-
-
+86-18858010843
Ürün görünümü
Silindirik Tasarım: Delikli Neodimyum Mıknatıs Silindiri, düzgün bir görünüm ve pürüzsüz çizgilerle klasik bir silindirik yapı benimser. Silindirik kısmı, mıknatısın güçlü manyetik kuvvete ve kararlı performansa sahip olmasını sağlamak için yüksek kaliteli neodimyum demir bor (Ndfeb) malzemesinden yapılmıştır.
Hassas Delik: Neodymiyum manget silindirinin altında delikli, dikkatlice yuvarlak bir delik tasarladık. Bu deliğin boyutu ve konumu, mıknatısın kurulum ve kullanım sırasında kolayca bağlanabilmesini veya diğer parçalara sabitlenmesini sağlamak için tam olarak hesaplanır. Deliğin varlığı da mıknatısın pratikliğini arttırır, bu da onu daha çeşitli uygulama senaryolarına uygun hale getirir.
Uygulama senaryosu örnekleri
Endüstriyel otomasyon: Manyetik sensörlerin veya manyetik anahtarların temel bir bileşeni olarak, ekipmanın hassas kontrolünü ve bağlantısını elde etmek, üretim verimliliğini ve otomasyon seviyesini artırmak için kullanılır.
Laboratuvar Araştırmaları: Manyetik deneyler için ana malzemelerden biri olarak, manyetik alanların dağılımı ve manyetik kuvvetlerin iletimi gibi manyetik olayları incelemek için kullanılır ve bilimsel araştırmalara güçlü destek sağlar.
Sanat Yaratılış: Eşsiz görünümünü ve güçlü manyetizmasını kullanarak, sanatçılara benzersiz sanat eserleri yaratmak için yaratıcı ilham ve olasılıklar sağlar.
Ürünler Gösterisi
Yüzey kaplama ve korozoin direnci
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nikel (Ni-Cu-Ni) | Çinko (Zn) | Siyah epoksi | Altın |
Tip | Renk | Kaplama kalınlığı | Çalışma Sıcaklık | Avantaj ve uygun | Tuz Sprey Direnci | |||||
Nikel (Nicuni) | gümüş | 20-30 um | ≤200 | Yüksek oksidasyon direnci, iyi parlaklık, istikrarlı performans, uzun servis ömrü | > 72 saat | |||||
Çinko (Zn) | mavi beyaz | 10-20 um | ≤160 | Yüzey görünümü ve oksidasyon direnci için düşük gereksinimler için uygun | > 48 saat | |||||
Epoksi | siyah | 10-30 um | ≤120 | Yüksek korozyon önleyici ve katı atmosferik ortam için uygun | > 96 saat | |||||
Altın | Altın | 5-30 um | ≤200 | Dekorasyon aksesuarları, hediye kutusu vb. İçin uygundur. | > 24 saat |
Tolerans
Standart ürün | D.OD | İD | L | W | H |
<5mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
<10mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
<20mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
<50mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
<100mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm |
> 100 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
Mıknatıslama yönü
Disk ve Silindir Kalınlığı | Disk ve Silindir Çapı | Küreler- çap |
Düz yüzeylerde kutuplar
| Yan yüzeylerde kutuplar | ![]() |
Blok- kalınlıktan | Blok- uzunluğa kadar | Arc- |
Daha büyük düz yüzeylerde kutuplar | Daha küçük düz yüzeylerde kutuplar | Dış ve iç yüzlerde kutuplar |
Arc- uzunluğunda | Yüzeylerden halka | Yüzeylerden halka |
Dış ve iç yüzlerde kutuplar | Düzlemsel Octupole Mıknatıslanması | Düzlemsel dörtlü mıknatıslanma |
Sinterlenmiş ndfeb manyetik özellikler
Seviye | Gerileme | Zorlayıcı güç | İçsel zorluk | Maksimum enerji | Çalışma | |||||||
BR (kg) | Br (t) | HCB (Koe) | HCB (Ka/m) | HCJ (Koe) | HCJ (Ka/m) | (BH) Maksimum (MGOE) | (BH) Maksimum (KJ/ M) | ℃ | ||||
Max | Min | Max | Min | |||||||||
N35 | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 37 | 33 | 295 | 263 | N | ≤80 |
N38 | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40 | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42 | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45 | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48 | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50 | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52 | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N54 | ≥14.4 | ≥1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ||
N35m | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥14 | ≥1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | M | ≤100 |
N38m | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40m | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42m | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45m | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥956 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48m | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥12.2 | ≥972 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50m | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52m | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33H | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥17 | ≥1350 | 35 | 31 | 279 | 247 | H | ≤120 |
N35H | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥17 | ≥1350 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38H | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1350 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40H | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1350 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42H | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥940 | ≥17 | ≥1350 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45H | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1350 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48H | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥17 | ≥1350 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50H | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N52H | ≥14.3 | ≥1.43 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
N33Sh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | SH | ≤150 |
N35SH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38SH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40SH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42SH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45SH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48SH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N50SH | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
N33Uh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | UH | ≤180 |
N35UH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38Uh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40UH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42UH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
N45UH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N48UH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
N28Eh | ≥10.4 | ≥1.04 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 26 | 239 | 207 | EH | ≤200 |
N30EH | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ||
N33EH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
N35EH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38EH | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
N40EH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
N42EH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 41 | 343 | 320 | ||
N45EH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥30 | ≥2388 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
N30 | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | Th | ≤220 |
N33 | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
N35 | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
N38 | ≥12.2 | ≥1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥33 | ≥2627 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
Açıklamalar : Maksimum çalışma sıcaklığı, mıknatısın şekline, boyutuna ve kaplamasına bağlıdır, tablodaki en yüksek çalışma sıcaklığı standart numune için test verileridir. |
Sıkıştırma mukavemeti, malzemenin yüzeyine dik basınca tabi tutulduğunda deformasyona veya hasara...
DEVAMINI OKUN35 sınıfı Küçük yuvarlak disk mıknatıs Manyetik malzeme sınıfındaki orta mukavemet katego...
DEVAMINI OKUTasarım yaparken Halka pullu çok boyutlu tencere mıknatısları , farklı senaryolardaki kull...
DEVAMINI OKUEğrilik tasarımı Segment ark neodimyum mıknatıslar benzersiz manyetik alan dağıtım özellik...
DEVAMINI OKUManyetik enerji ürünü, kalıcı manyetik malzemelerin birim hacminde depolanan manyetik enerji mikt...
DEVAMINI OKUYüzeyi Otomobil motor mıknatısları özel korozyon direnci tedavisi geçirmiştir. Bu tedavi s...
DEVAMINI OKU